Kết quả trận Fiorentina vs Crystal Palace, 02h00 ngày 17/04
Kết quả Fiorentina vs Crystal Palace — tỷ số FT/HT, diễn biến chính và liên kết sang trực tiếp, kèo trên Bongdawap.
Livescore · Trực tiếp · Phong độ · Kèo bóng đá · Nhận định
Kết quả trận Fiorentina vs Crystal Palace, 02h00 ngày 17/04
Fiorentina 
+0.25 1.12
-0.25 0.81
2.5 0.33
u 2.10
2.93
2.18
3.10
+0.25 1.12
-0.25 1.15
1 0.90
u 0.90
3.75
2.8
2.15
Cúp C3 Châu Âu
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Fiorentina vs Crystal Palace hôm nay ngày 17/04/2026 lúc 02:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Fiorentina vs Crystal Palace tại Cúp C3 Châu Âu 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Fiorentina vs Crystal Palace hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Fiorentina vs Crystal Palace
0 - 1 Ismaila Sarr Kiến tạo: Daniel Munoz

Jefferson Andres Lerma SolisRa sân: Adam Wharton

Yeremi Pino
Chadi RiadRa sân: Maxence Lacroix

Jorgen Strand LarsenRa sân: Jean Philippe Mateta
Ra sân: Nicolo Fagioli

Kiến tạo: Manor Solomon

Ismaila Sarr 
Ra sân: Robin Gosens

Ra sân: Pietro Comuzzo

Will HughesRa sân: Yeremi Pino
Ra sân: Manor Solomon

Ra sân: Albert Gudmundsson

Chadi Riad 

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Fiorentina VS Crystal Palace
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Fiorentina vs Crystal Palace
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fiorentina
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | David De Gea Quintana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 0 | 43 | 6.4 | |
| 21 | Robin Gosens | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 3 | 33 | 6.5 | |
| 8 | Rolando Mandragora | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 4 | 72 | 67 | 93.06% | 3 | 1 | 91 | 8.2 | |
| 10 | Albert Gudmundsson | Tiền đạo thứ 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 7 | 0 | 44 | 7.4 | |
| 17 | Jack Harrison | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 51 | 42 | 82.35% | 6 | 0 | 76 | 7.2 | |
| 5 | Marin Pongracic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 79 | 73 | 92.41% | 1 | 1 | 93 | 6.5 | |
| 19 | Manor Solomon | Cánh trái | 3 | 2 | 3 | 33 | 31 | 93.94% | 1 | 0 | 47 | 7.6 | |
| 6 | Luca Ranieri | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 81.82% | 1 | 2 | 79 | 7 | |
| 44 | Nicolo Fagioli | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 43 | 37 | 86.05% | 2 | 0 | 49 | 6.6 | |
| 91 | Roberto Piccoli | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 40% | 0 | 5 | 31 | 5.6 | |
| 27 | Cher Ndour | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 1 | 32 | 7.6 | |
| 80 | Giovanni Fabbian | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | 6.3 | |
| 22 | Jacopo Fazzini | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
| 15 | Pietro Comuzzo | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 74 | 69 | 93.24% | 0 | 2 | 79 | 6.3 | |
| 60 | Eddy Kouadio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 22 | 6.8 | |
| 62 | Luis Francisco Balbo Vieira | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 14 | 6.7 |
Crystal Palace
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Will Hughes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 7 | 6.6 | |
| 8 | Jefferson Andres Lerma Solis | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 1 | 30 | 7.2 | |
| 18 | Daichi Kamada | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 2 | 0 | 43 | 7.1 | |
| 1 | Dean Henderson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 52.94% | 0 | 0 | 45 | 7.2 | |
| 7 | Ismaila Sarr | Cánh phải | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 2 | 1 | 34 | 7.8 | |
| 14 | Jean Philippe Mateta | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 18 | 6.4 | |
| 2 | Daniel Munoz | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 1 | 45 | 6.9 | |
| 22 | Jorgen Strand Larsen | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 4 | 31 | 6.6 | |
| 26 | Chris Richards | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 7 | 39 | 7 | |
| 5 | Maxence Lacroix | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 20 | 6.9 | |
| 3 | Tyrick Mitchell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 66.67% | 1 | 2 | 40 | 6.7 | |
| 34 | Chadi Riad | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 0 | 1 | 24 | 6.1 | |
| 10 | Yeremi Pino | Cánh phải | 2 | 0 | 2 | 26 | 20 | 76.92% | 2 | 2 | 44 | 7.1 | |
| 20 | Adam Wharton | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 12 | 6.7 | |
| 23 | Jaydee Canvot | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 2 | 42 | 6.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

