Kết quả trận Bologna vs Brann, 03h00 ngày 27/02
Kết quả Bologna vs Brann — tỷ số FT/HT, diễn biến chính và liên kết sang trực tiếp, kèo trên Bongdawap.
Livescore · Trực tiếp · Phong độ · Kèo bóng đá · Nhận định
Kết quả trận Bologna vs Brann, 03h00 ngày 27/02
Bologna 
-1 0.98
+1 0.88
2.5 0.76
u 0.96
1.40
5.30
4.55
-0.5 0.98
+0.5 0.84
1 0.74
u 0.96
1.92
6
2.23
Cúp C2 Châu Âu
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bologna vs Brann hôm nay ngày 27/02/2026 lúc 03:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bologna vs Brann tại Cúp C2 Châu Âu 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bologna vs Brann hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bologna vs Brann

Jacob Lungi Sorensen 

Thore PedersenRa sân: Kristall Mani Ingason
Ra sân: Martin Vitik

Ra sân: Federico Bernardeschi

Markus HaalandRa sân: Jon Dagur Thorsteinsson
Rasmus HoltenRa sân: Ulrick Mathisen
Ra sân: Remo Freuler

Ra sân: Nikola Moro

Ra sân: Santiago Thomas Castro

Rasmus Holten 
Bard FinneRa sân: Noah Jean Holm
Vetle DragsnesRa sân: Joachim Soltvedt
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bologna VS Brann
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bologna vs Brann
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bologna
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Remo Freuler | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 41 | 7.16 | |
| 1 | Lukasz Skorupski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 23 | 7.07 | |
| 10 | Federico Bernardeschi | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 3 | 1 | 37 | 6.25 | |
| 19 | Lewis Ferguson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 2 | 21 | 6.44 | |
| 6 | Nikola Moro | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 37 | 32 | 86.49% | 4 | 0 | 50 | 6.77 | |
| 26 | Jhon Janer Lucumi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 1 | 21 | 6.65 | |
| 17 | Joao Mario Neto Lopes | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 3 | 4 | 47 | 7.15 | |
| 20 | Nadir Zortea | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 3 | 0 | 36 | 6.5 | |
| 41 | Martin Vitik | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 2 | 26 | 6.4 | |
| 9 | Santiago Thomas Castro | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 2 | 13 | 6.1 | |
| 11 | Jonathan Rowe | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 3 | 0 | 27 | 6.21 |
Brann
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Dyngeland | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55.56% | 0 | 0 | 30 | 6.36 | |
| 17 | Joachim Soltvedt | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 0 | 34 | 6.67 | |
| 3 | Fredrik Knudsen | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 34 | 6.75 | |
| 18 | Jacob Lungi Sorensen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 1 | 31 | 5.87 | |
| 8 | Felix Horn Myhre | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 24 | 6.76 | |
| 16 | Jon Dagur Thorsteinsson | Cánh trái | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 1 | 2 | 31 | 7.07 | |
| 14 | Ulrick Mathisen | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 22 | 6.76 | |
| 29 | Noah Jean Holm | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 24 | 6.09 | |
| 10 | Kristall Mani Ingason | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 1 | 26 | 6.97 | |
| 21 | Denzel De Roeve | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 1 | 31 | 6.84 | |
| 4 | Nana Boakye | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 0 | 1 | 35 | 6.81 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

