BXH Serie A

# CLB T +/- Đ

1 Inter Milan 38 54 87

2 Napoli 38 22 76

3 AS Roma 38 28 73

4 Como 38 36 71

5 AC Milan 38 18 70

6 Juventus 38 27 69

7 Atalanta 38 15 59

8 Bologna 38 3 56

9 Lazio 38 1 54

10 Udinese 38 -3 50

11 Sassuolo 38 -4 49

12 Torino 38 -19 45

13 Parma 38 -18 45

14 Cagliari 38 -13 43

15 Fiorentina 38 -9 42

16 Genoa 38 -10 41

17 Lecce 38 -22 38

18 Cremonese 38 -25 34

19 Verona 38 -36 21

20 Pisa 38 -45 18

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Pháp 7 1877

2  Tây Ban Nha 0 1876

3  Argentina 1 1874

4  Anh -8 1825

5  Bồ Đào Nha 3 1763

6  Braxin 0 1761

7  Hà Lan 1 1757

8  Morocco 19 1755

9  Bỉ 4 1734

10  Đức 6 1730

99  Việt Nam 36 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) -11 2083

2  USA (W) -2 2054

3  England (W) 29 2038

4  Germany (W) 10 2021

5  Japan (W) 33 2011

6  Brazil (W) -13 1979

7  France (W) -17 1975

8  Sweden (W) -32 1961

9  Canada (W) -5 1934

10  Netherland (W) 20 1929

37  Vietnam (W) -27 1593

Bảng xếp hạng Serie A. Đối chiếu kết quảkèo bóng đá.

BXH Serie A — điểm, hiệu số, thứ hạng. Serie A nổi bật phòng ngự chặt; kèo Under thường được quan tâm ở vòng giữa bảng. Đối chiếu bảng xếp hạng với kết quả.